| Книжные путешествия в космос | 20 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 20 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Книжные путешествия в космос | 21 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 21 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Space Yoga | 22 октября 2026 года | 20:30 | |
| Книжные путешествия в космос | 22 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 22 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:00 | |
| Книжные путешествия в космос | 23 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 23 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Книжные путешествия в космос | 24 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 24 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:00 | |
| Рок-хиты в джазе | 24 октября 2026 года | 18:00 | |
| Книжные путешествия в космос | 25 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 25 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00 | |
| Разлом. Интерстеллар | 25 октября 2026 года | 20:30 | |
| Книжные путешествия в космос | 26 октября 2026 года | 12:00 | |
| Книжные путешествия в космос | 27 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 27 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Книжные путешествия в космос | 28 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00 | |
| Любить Сальвадора | 28 октября 2026 года | 19:30 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 28 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:00 | |
| Книжные путешествия в космос | 29 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 29 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Книжные путешествия в космос | 30 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 30 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Вселенная Тима Бёртона. Хеллоуин под звёздным куполом | 31 октября 2026 года | 18:00 | |
| Книжные путешествия в космос | 31 октября 2026 года | 11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 31 октября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 1 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Хеллоуин | 1 ноября 2026 года | 20:30 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 2 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 3 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 4 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 5 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 6 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 7 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Николай Гринько | 8 ноября 2026 года | 19:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 8 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 9 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 10 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 11 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 12 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 13 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 14 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| От карнавала до рассвета | 15 ноября 2026 года | 20:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 15 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 16 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 17 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 18 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 19 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 20 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 21 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 22 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 23 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 24 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 25 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 26 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 27 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 28 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 29 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 30 ноября 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 1 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 2 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 3 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 4 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 5 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 6 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 7 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 8 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 9 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 10 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 11 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 12 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 13 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 14 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 15 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 16 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 17 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 18 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 19 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 20 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 21 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 22 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 23 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 24 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 25 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 26 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 27 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 28 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 29 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 30 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 | |
| Полнокупольные программы в Планетарии 1 | 31 декабря 2026 года | 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00 |
Наименование издания: VIBIRAI.RU
Учредитель: ООО «Алое Поле Адвертайзинг».
Главный сетевой редактор: Сайкин Е.Б.
Сетевая редакция: vibirairu@yandex.ru, +7 (351) 247-11-11.
Знак информационной продукции: 16+.
454006, Челябинск, улица Свободы, дом 2, корпус 5
Телефон отдела продаж: 8 (351) 247-11-11

